Détails sur le produit:
|
Nom: | Les endroits captifs emploient, barrière Weaving Machine de bétail de gestion par ordinateur | Diamètre de ficelle: | 1.9-2.5mm |
---|---|---|---|
Nombre de trame: | 10, 12, 17, 22 | Paquet de transport: | Selon la condition de ′ de clients |
Capacité de production: | 30 ensembles/mois | Origine: | La Chine |
Largeur maximum: | 1.4m, 1.8m, 2.0m, 2.4m | Avantage: | Appliquez largement |
Surligner: | Les bétail antichoc clôturent Machine,Anti barrière séismique Machine de bétail,Fil Mesh Fence Machine de gestion par ordinateur |
Cette machine a été développée par notre société après des années de recherche. Elle est commandée par le micro-ordinateur. Elle adopte la technologie productrice avancée. Elle a les caractères tels que le modèle unique, un niveau élevé de l'opération d'automation, sûre et fiable d'opération, simple et commode, longue durée de vie, prix inférieur. Les produits sont lisses, poli. En même temps, cette machine peut produire beaucoup de types.
Spécifications de machine
type | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
moteur | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Diamètre de ficelle | 1.9-2.5mm | 1.9-2.5mm |
1.9-2.5mm |
1.9-2.5mm |
diamètre de fil latéral |
2.0-3.5mm | 2.0-3.5mm | 2.0-3.5mm | 2.0-3.5mm |
votage | 380v | 380v | 380v | 380v |
poids | 3.5t | 3.8t | 4.0t | 4.5t |
nombre d'enveloppe | 11 | 13 | 18 | 23 |
nombre s'ouvrant de trame minimum | 2 | 4 | 4 | 6 |
nombre de trame | 10 | 12 | 17 | 22 |
Images de machine :
Personne à contacter: Sofia
Téléphone: 86 13716096293
Télécopieur: 86-0312-2726-146