Détails sur le produit:
|
Nom: | machine barbelée de fil de fer de rasoir de barbelé du rasoir 40T | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
---|---|---|---|
Pression: | 25Ton ou 40Ton | Tension: | 380V, 50Hz ou selon la tension du client |
Production de la vitesse: | 220-280m/h | Dimension (millimètres): | 1100*1000*2000 |
Type: | Complètement automatique | Garantie: | 2 ans |
Nom de produit: | Fil Mesh Machine de rasoir | Matériel: | Tôle et fil d'acier galvanisés |
Utilisation: | Opération de contrôle automatique | Épaisseur: | 0.5±0.05mm |
Surligner: | fil de lame de rasoir 40T faisant la machine,Fil de lame de rasoir 5.5KW faisant la machine,Lame de rasoir résistante d'érosion faisant la machine |
machine barbelée de fil de fer de rasoir de barbelé du rasoir 40T
Il se compose principalement du decoiler, de la poinçonneuse, du recoiler, de la machine de bâche de fil de rasoir, de l'armoire de commande etc.
Ce type a des avantages d'opération facile, faciles consommation d'énergie maintiennent, à grande vitesse et bas.
Le barbelé de rasoir de produit de machine de barbelé de rasoir, la machine de fil de rasoir se compose de machine principale produisant des plats de bande et de machine de enroulement qui love le fil dans le plat de bande. La machine de barbelé de rasoir est légère, facile à utiliser, haut efficace. Utilisant ce type de barbelé de rasoir la machine peut vous sauver vingt pour cent de matières premières dans la production.
MODÈLE | 25T | 40T | 63T | MACHINE DE ENROULEMENT |
TENSION | 3phase 380V/220V/440V/415V, 50HZ ou 60HZ | |||
PUISSANCE | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
PRODUCTION DE LA VITESSE | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
PRESSION | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
DIAMÈTRE MATÉRIEL D'ÉPAISSEUR ET DE FIL | 0.5±0.05 (millimètre), selon l'exigence de clients | 2.5MM | ||
MATÉRIEL DE FEUILLE | GI et acier inoxydable | GI et acier inoxydable | GI et acier inoxydable | ----- |
TYPES DE LAME :
STYLE | LONGUEUR DE BARBE | LARGEUR DE BAVURE | L'ESPACE DE BAVURE | FORME EN ACIER DE BANDE |
BTO-10 | 10±1 millimètre | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
Image d'usine :
Personne à contacter: Sofia
Téléphone: 86 13716096293
Télécopieur: 86-0312-2726-146