Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine barbelée de fil de fer de rasoir en accordéon chaud à grande vitesse automatique de vente | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
---|---|---|---|
Pression: | 25Ton ou 40Ton | Tension: | 380V, 50Hz ou selon la tension du client |
Production de la vitesse: | 220-280m/h | Dimension (millimètres): | 1100*1000*2000 |
Type: | Complètement automatique | Garantie: | 2 ans |
Nom de produit: | Fil Mesh Machine de rasoir | Matériel: | Tôle et fil d'acier galvanisés |
Utilisation: | Opération de contrôle automatique | Épaisseur: | 0.5±0.05mm |
Surligner: | machine en accordéon de barbelé du rasoir bto-18,machine en accordéon de barbelé de rasoir de fer,fil de lame de rasoir bto-18 faisant la machine |
Machine barbelée de fil de fer de rasoir en accordéon chaud à grande vitesse automatique de vente
La machine de barbelé de rasoir se compose principalement de la poinçonneuse et de la machine de bobine.
La poinçonneuse coupe les bandes en acier dans différentes formes de rasoir avec le moule différent.
La machine de bobine est utilisée pour envelopper la bande de rasoir sur le fil d'acier et pour enrouler les produits finis dans des petits pains.
Application : Le barbelé de rasoir est intensivement employé pour l'isolement de sécurité des installations militaires, des stations de communication, des stations de distribution d'énergie, des prisons de frontière, de la décharge, de la protection de la communauté, des écoles, des usines, des fermes, etc.
|
Poinçonneuse |
Machine de enroulement |
Vitesse |
220-280m/h |
800 kilogrammes de 8hours |
Épaisseur |
0.5±0.05mm |
2.5mm |
Moteur |
2,2 kilowatts |
1.5kw |
Tension |
Adapté aux besoins du client comme demande |
Adapté aux besoins du client comme demande |
Poids |
2200kgs |
300kgs |
Dimension |
1100*1000*2000mm |
1100*750*1200 |
Matière première |
Tôle d'acier galvanisée plongée chaude ; Feuille d'acier inoxydable |
Fil galvanisé plongé chaud |
TYPES DE LAME :
STYLE | LONGUEUR DE BARBE | LARGEUR DE BAVURE | L'ESPACE DE BAVURE | FORME EN ACIER DE BANDE |
BTO-10 | 10±1 millimètre | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
Personne à contacter: Sofia
Téléphone: 86 13716096293
Télécopieur: 86-0312-2726-146